![]() |
Servizi Camerali On Line Overlex Servizi e Listino prezzi disponibili |
| Listino prezzi(€) al 5/10/2008 | |
| Ricerca Anagrafica Dati Persona | 0,60 |
| Ricerca Anagrafica Imprese | 0,60 |
| Scheda Persona | 5,90 |
| Visura Camerale Ordinaria Ditta Indiv | 3,00 |
| Visura Camerale Ordinaria Soc di Persone | 3,50 |
| Visura Camerale Ordinaria Soc di Capitale | 5,50 |
| Visura Camerale Storica Ditta Individ | 4,00 |
| Visura Camerale Storica Soc di Persone | 5,50 |
| Visura Camerale Storica Soc di Capitale | 6,50 |
| Soci e Partecipazioni | |
| Società o Enti Controllanti | 5,90 |
| Società o Enti Controllanti Storico | 6,90 |
| Partecipazioni in altre Società | 5,90 |
| Partecip. in altre Società Storico | 6,90 |
| Soci e Tit. di diritti su quote e azioni | 5,90 |
| Soci e Tit. diritti storica | 6,88 |
| Moduli (Blocchi di visura) | |
| Amministratori | 4,19 |
| Proc. Concorsuali, Scioglim., Liq. | 3,90 |
| Pratiche in Istruttoria pos e neg | 1,90 |
| Trasf. D'Azienda, Scissioni, Subentri | 4,20 |
| Protesti | |
| Ricerca Protesti | 0,50 |
| Visura Protesti | 0,69 |
| Atti ottici | |
| Lista Atti Ottici Disponibili | 0,83 |
| Richiesta Atto Ottico (compreso Statuto) |
9,90 |
| Bilanci Analitici | |
| Lista Bilanci Disponibili | 0,83 |
| Richesta Bilancio Parz. O Completo | 9,90 |