| Periodo | Tasso B.C.E. (%) | Maggiorazione (%) | Totale (%) |
| 01.07.02 - 31.12.02 | 3,35 | 7 | 10,35 |
| 01.01.03 - 30.06.03 | 2,85 | 7 | 9,85 |
| 01.07.03 - 31.12.03 | 2,10 | 7 | 9,10 |
| 01.01.04 - 30.06.04 | 2,02 | 7 | 9,02 |
| 01.07.04 - 31.12.04 | 2,01 | 7 | 9,01 |
| 01.01.05 - 30.06.05 | 2,09 | 7 | 9,09 |
| 01.07.05 - 31.12.05 | 2,05 | 7 | 9,05 |
| 01.01.06 - 30.06.06 | 2,25 | 7 | 9,25 |
| 01.07.06 - 31.12.06 | 2,83 | 7 | 9,83 |
| 01.01.07 - 30.06.07 | 3,58 | 7 | 10,58 |
| 01.07.07 - 31.12.07 | 4,07 | 7 | 11,07 |
Errori nei calcoli? segnalacelo, e provvederemo subito