| Aliquote degli interessi legali | |||
| Data | Tasso | ||
| 21/04/1942 | 5.0 % | ||
| 16/12/1990 | 10.0 % | ||
| 01/01/1997 | 5.0 % | ||
| 01/01/1999 | 2.5 % | ||
| 01/01/2001 | 3.5 % | ||
| 01/01/2002 | 3.0 % | ||
| 01/01/2004 | 2.5 % | ||
| 01/01/2008 | 3.0 % | ||
Errori nei calcoli? segnalacelo, e provvederemo subito
| Siti consigliati |
Rivalutazione.it
Rivalutazione Monetaria Interessi Legali Moratori Invalidità TFR Cause di Lavoro